KEENETIC Orbiter Pro AC1300 Mesh Wi-Fi 5 PoE Router/Extender/Access Point 2PortGb 2.4 & 5GHZ BULK Ambalajsız KN-2810-01E
2.755,37TL
Adet
| Stok Kodu : | KN-2810-01EN |
| Stok Durumu : | 2 Stokta var! |
| Marka : | KEENETIC |
| Derece : | 0 |
| Yorumlar : | 0 Adet |
| Fiyat : | 53,90 USD + KDV |
| KEENETIC Orbiter Pro AC1300 Mesh Wi-Fi 5 PoE Router/Extender/Access Point 2PortGb 2.4 & 5GHZ BULK Ambalajsız KN-2810-01E | |
| ORTAM | İç Ortam |
| FREKANS | 2.4/5GHz (AC) |
| PORT SAYISI | 2 Port |
| 3G/4G DESTEĞİ | Yok |
| MARKA | KEENETİC |
KEENETIC Orbiter Pro AC1300 Mesh Wi-Fi 5 PoE Router/Extender/Access Point 2PortGb 2.4 & 5GHZ BULK Ambalajsız
Teknik Özellikler
| Temel Özellikler | |
| Model numarası | KN-2810 |
| İşlemci (CPU) | MT7621A 880 MHz, çift çekirdek |
| Hafıza (RAM) | 128 MB DDR3 |
| Flash memory, Dual Image | 128 MB |
| Wi-Fi2.4 + 5 GHz | ? |
| Wi-Fisınıfı | AC1300 |
| Antenler | 4 dBi |
| Ethernet portları | 2 x 1 Gbit/s: 1 x RJ-45, 1 x RJ-45 + PoE |
| WPS/Wi-Fi düğmesi | ? |
| Wi-Fi Mesh Sistemi | Var, donanımsal düğme |
| Performans | |
| 2,4 GHz Wi-Fi ağı | 400 Mbit/s |
| 5 GHz Wi-Fi ağı | 867 Mbit/s |
| IPoE/PPPoE routing | 1800 Mbit/s’ ye kadar (duplex) |
| L2TP/PPTP routing | 800 Mbit/s’ ye kadar |
| Kablosuz ağ | |
| Kesintisiz (seamless) roaming 802.11k/r/v | ? |
| MU-MIMO | ? |
| Airtime Fairness | ? |
| Beamforming | ? |
| Önayarlı Wi-Fi koruması | ? |
| WEP, WPA-PSK | ? |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ? |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ? |
| Çoklu SSID ve Misafir Ağı | ? |
| MAC adresi ile ağ erişim kontrolü | ? |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ? |
| Özellikler ve protokoller | |
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ? |
| Multi-WAN | ? |
| Policy routing | ? |
| İnternet bağlantısı yedekleme | ? |
| Ping Denetleyici bağlantı izleme | ? |
| PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ? |
| VLAN IEEE 802.1Q | ? |
| Yönlendirme (Routing) tablosu (DHCP/Manuel) | ? |
| IntelliQoS | ? |
| DHCP (istemci/sunucu) | ? |
| IPv6 Dual Stack | ? |
| NAT | ? |
| IGMP | ? |
| UDP - HTTP proxy | ? |
| UPnP | ? |
| El ile port yönlendirme | ? |
| DoS ataklarından koruyan SPI firewall (güvenlik duvarı) | ? |
| PPTP istemci/sunucu | ? |
| L2TP over IPSec istemci/sunucu | ? |
| OpenVPN istemci/sunucu | ? |
| SSTP istemci/sunucu | ? |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ? |
| IPsec VPN (istemci/sunucu) | ? |
| Wireguard | ? |
| Dinamik DNS istemcisi | ? |
| KeenDNS ile doğrudan ya da bulut üzerinden erişim | ? |
| KeenDNS için HTTPS ile güvenli erişim | ? |
| Yandex.DSN İnternet filtresi | ? |
| SafeDNS ebeveyn kontrolü | ? |
| AdGuard reklam engelleyici | ? |
| Cihaz internet trafiği ölçümü (Traffic Statistics) | ? |
| Cihaz bantgenişliği yönetimi (Bandwith Management) | ? |
| İstemci veya arayüz başına erişim zamanlaması | ? |
| Kimlik doğrulamalı misafir ağı (Captive Portal) | ? |
| USB uygulamaları | |
| Bulut Tabanlı Uzaktan Ağ İzleme ve Yönetim | ? |
| Android ve iOS için mobil uygulama | ? |
| Web arayüz HTTPS koruması ve İlk Kurulum Sihirbazı | ? |
| TELNET/SSH üzerinde CLI (Komut Satırı) | ? |
| Harici, farklı bir ağdan yönetme | ? |
| Yapılandırma yedekleme ve yükleme | ? |
| Otomatik yazılım ve işletim sistemi güncellemesi (OS updates) | ? |
| Sistem olay günlüğü (loglama) | ? |
| Fiziksel özellikler ve çevre gereksinimi | |
| Cihaz boyutları (anten hariç), G x D x Y | 170mm x 170mm x 38mm |
| Cihaz ağırlığı | 488 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0–40°? |
| Çalışma nemi | 20 – 95% (yoğuşmasız) |
| Güç giriş gerilimi | 100-240 V 50/60 Hz; 802.3af/at(PoE/PoE+ 12 W) |
| Paket içeriği | |
| Cihaz | ? |
| Güç adaptörü | ? |
| Ethernet kablosu | ? |
| Duvar/Tavan montaj kiti | ? |
| Hızlı Başlangıç Kılavuzu | ? |
Yorum Yap
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.