Banka Hesap Bilgileri
NOT : HESAP ADI FAST İLE GÖNDERİMLERDE TAM OLARAK YAZILMALIDIR.
HESAP ADI : TEKMAR ÖNCÜ BÜRO MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
| USD HESAPLARIMIZ | |||||
| Banka Adı | Döviz Tipi | Şube | Şube Kodu | Hesap No | Iban |
| YAPI KREDİ | USD | İZMİR | 927 | 98354788 | TR33 0006 7010 0000 0098 3547 88 |
| T.C ZİRAAT BANKASI | USD | İZMİR | 137 | 51044296-5015 | TR15 0001 0001 3751 0442 9650 15 |
| GARANTİ BANKASI | USD | KONAK | 410 | 9068146 | TR93 0006 2000 4100 0009 0681 46 |
| AKBANK | USD | KONAK | 0061 | 0243358 | TR65 0004 6000 6100 1000 2433 58 |
| İŞBANK | USD | İZMİR | 3400 | 2926613 | TR72 0006 4000 0023 4002 9266 13 |
| HALKBANK | USD | KEMERALTI | 432 | 53001416 | TR08 0001 2009 4320 0053 0014 16 |
| VAKIFBANK | USD | BOZYAKA | 570 | TR61 0001 5001 5804 8021 7282 19 |
