KTC H24V27 23.8" 144Hz 1Ms IPS HDMI+Display FHD MONİTÖR
4.440,15TL
Adet
| Stok Kodu : | H24V27 |
| Stok Durumu : | 2 Stokta var! |
| Marka : | KTC |
| Derece : | 0 |
| Yorumlar : | 0 Adet |
| Fiyat : | 75,90 USD + KDV |
| KTC H24V27 23.8" 144Hz 1Ms IPS HDMI+Display FHD MONİTÖR | |
| Yenileme Hızı | 144 Hz |
| Çözünürlük (max) | 1920 x 1080 |
| Monitor Tipi | LED |
| Ekran Boyutu | 23,8" |
| Tepki Süresi | 1 ms |
KTC 23.8'' H24V27 FHD IPS 100Hz 1ms
KTC 23.8'' H24V27 IPS FHD 100Hz 5ms
KTC 23.8'' H24V27 IPS FHD 100Hz 5ms
Marka: KTC
Barkod: 6921958687317
Teknik Özellikler
| Marka | KTC |
| Ekran boyutu | 23.8 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1500:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Arka ışık türü | Köşe LED'i |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
| Yanıt süresi (MPRT) | 1 ms |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk aralığı standardı | NTSC |
| Renk skalası | 79% |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 111% |
| NTSC kapsaması (tipik) | 80% |
| NVIDIA G-SYNC | Evet |
| AMD FreeSync | Evet |
| NVIDIA G-SYNC türü | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync türü | FreeSync Premium |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| Çerçevesiz tasarım | Evet |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| HDMI port sayısı | 1 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort çıkış sayısı | 1 |
| VESA montajı | Evet |
| Yükseklik ayarı | Hayır |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Resim içinde resim | Evet |
Yorum Yap
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.