KEENETIC KN-2012-01TR Omni DSL N300 Mesh Wi-Fi 3 x 100 Mbit/s, 1 x 1 Gbit/s (4port) VDSL/ADSL Modem Router
2.058,61TL
Adet
| Stok Kodu : | KN-2012-01TR |
| Stok Durumu : | 5 Stokta var! |
| Marka : | KEENETIC |
| Derece : | 0 |
| Yorumlar : | 0 Adet |
| Fiyat : | 40,70 USD + KDV |
Keenetic Omni DSL KN-2012-01TR Modem Router Özellikleri
Genel Özellikler
| Bağlantı Tipi | Kablosuz |
|---|---|
| Led Göstergesi | Var |
| Boyut | 159 mm x 110 mm x 29 mm |
| Kutu İçeriği | Telefon kablosu, Ethernet Kablosu, DSL splitter, Hızlı başlangıç kılavuzu, Cihaz, Güç Adaptörü |
| Garanti | 36 Ay Garanti |
Kablosuz Bağlantı Özellikleri
| Port Sayısı | 3 x 100 Mbit/s 1 x 1 Gbit/s, 1 x USB 2.0 |
|---|---|
| Anten Tipi | Harici |
| Anten Gücü | 5dBi |
| Anten Sayısı | Çift Antenli |
| Kablosuz Bağlantı Hızı | 300 Mbps |
| Frekans | 2.4 GHz |
TEMEL ÖZELLİKLER
| Model numarası | KN-2012 ( Yeni neler var? ) |
|---|---|
| İşlemci (CPU) | EN7512U 700 MHz, 2 izlek |
| Hafıza (RAM) | 128 MB DDR2 |
| Flash memory, Dual Image | 128 MB |
| Wi-Fisınıfı | N300 |
| Antenler | 5 dBi |
| Ethernet portları | 3 x 100 Mbit/s, 1 x 1 Gbit/s |
| WPS/Wi-Fi düğmesi | ? |
| FN (Fonksiyon) düğmesi | ? |
| USB portları | USB 2.0 |
| 3G/4G bağlantısı | Uyumlu USB modem ile |
| DSL bağlantısı | Dahili ADSL2 +/VDSL2 modem |
| Wi-Fi Mesh Sistemi | ? |
PERFORMANS
| 2,4 GHz Wi-Fi ağı | 300 Mbit/s (802.11n) |
|---|---|
| IPoE/PPPoE routing | 95 Mbit/s’ye kadar |
| L2TP/PPTP routing | 95 Mbit/s’ye kadar |
| USB sürücüden okuma | 12 MB/s’ye kadar |
DSL PROTOKOL DESTEĞİ
| ADSL modülasyon otomatik seçimi | ? |
|---|---|
| G.Dmt, G.Lite, ADSL2, ADSL2+ | ? |
| Maksimum PVC sayısı | 8 |
| VDSL2, 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a profilleri | ? |
| G. vector desteği | ? |
KABLOSUZ AĞ
| Kesintisiz (seamless) roaming 802.11k/r/v | ? |
|---|---|
| Önayarlı Wi-Fi koruması | ? |
| WEP, WPA-PSK | ? |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ? |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ? |
| Çoklu SSID ve Misafir Ağı | ? |
| MAC adresi ile ağ erişim kontrolü | ? |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ? |
ÖZELLİKLER VE PROTOKOLLER
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ? |
|---|---|
| Multi-WAN | ? |
| Policy routing | ? |
| İnternet bağlantısı yedekleme | ? |
| Ping Denetleyici bağlantı izleme | ? |
| PPPoE/PPTP/L2TP pass-through | ? |
| VLAN IEEE 802.1Q | ? |
| Yönlendirme (Routing) tablosu (DHCP/Manuel) | ? |
| IntelliQoS 2.0 | ? |
| DHCP (istemci/sunucu) | ? |
| IPv6 Dual Stack | ? |
| NAT | ? |
| IGMP | ? |
| UDP - HTTP proxy | ? |
| UPnP | ? |
| El ile port yönlendirme | ? |
| DoS ataklarından koruyan SPI firewall (güvenlik duvarı) | ? |
| PPTP istemci/sunucu | ? |
| L2TP over IPSec istemci/sunucu | ? |
| OpenVPN istemci/sunucu | ? |
| SSTP istemci/sunucu | ? |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ? |
| IPsec VPN (istemci/sunucu) | ? |
| Wireguard | ? |
| Dinamik DNS istemcisi | ? |
| KeenDNS ile doğrudan ya da bulut üzerinden erişim | ? |
| KeenDNS için HTTPS ile güvenli erişim | ? |
| Yandex.DSN İnternet filtresi | ? |
| SafeDNS ebeveyn kontrolü | ? |
| AdGuard reklam engelleyici | ? |
| Cihaz internet trafiği ölçümü (Traffic Statistics) | ? |
| Cihaz bantgenişliği yönetimi (Bandwith Management) | ? |
| İstemci veya arayüz başına erişim zamanlaması | ? |
| Kimlik doğrulamalı misafir ağı (Captive Portal) | ? |
USB UYGULAMALARI
| Mobil geniş bant modem desteği | ? |
|---|---|
| RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI desteği | ? |
| Dosya sunucusu ve kişisel bulut | ? |
| FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ desteği | ? |
| CIFS/SMB | ? |
| AFP | ? |
| FTP, SFTP | ? |
| WebDAV | ? |
| Time Machine, File History desteği | ? |
| Entware ve Debian kütüphanelerinden üçüncü parti paket desteği | ? |
| Transmission torrent istemcisi | ? |
| Dosya sunucusu | ? |
| DLNA sunucusu | ? |
| Yazıcı sunucusu | ? |
PROBLEM ÇÖZME VE YÖNETİM
| Bulut Tabanlı Uzaktan Ağ İzleme ve Yönetim | ? |
|---|---|
| Android ve iOS için mobil uygulama | ? |
| Web arayüz HTTPS koruması ve İlk Kurulum Sihirbazı | ? |
| TELNET/SSH üzerinde CLI (Komut Satırı) | ? |
| Harici, farklı bir ağdan yönetme | ? |
| Yapılandırma yedekleme ve yükleme | ? |
| Otomatik yazılım ve işletim sistemi güncellemesi (OS updates) | ? |
| Sistem olay günlüğü (loglama) | ? |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE ÇEVRE GEREKSİNİMLERİ
| Cihaz boyutları (anten hariç), G x D x Y | 159 mm x 110 mm x 29 mm |
|---|---|
| Cihaz ağırlığı | 214 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0–40 °? |
| Çalışma nemi | 20–95% (yoğuşmasız) |
| Güç giriş gerilimi | 100–240 V 50/60 Hz |
PAKET İÇERİĞİ
| Cihaz | ? |
|---|---|
| Güç adaptörü | 12 V 1.5 A |
| Ethernet kablosu | ? |
| Telefon kablosu | ? |
| DSL splitter | ? |
| Hızlı Başlangıç Kılavuzu | ? |
Yorum Yap
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.