TURBOX TAX1765 I5-9400 8GB 256GB 23.8" FHD Dokunmatik WiFi BT Webcam All in One PC
29.377,13TL
Adet
| Stok Kodu : | TAX1765 |
| Stok Durumu : | 5+ Stokta var! |
| Marka : | TURBOX |
| Derece : | 0 |
| Yorumlar : | 0 Adet |
| Fiyat : | 548,90 USD + KDV |
| Ürün Kodu | ATM00019754 |
|---|---|
| Ürün Adı | Turbox TAx1765 i5 9400 8GB Ram 256GB SSD 23.8 inç FHD Dokunmatik WiFi BT Webcam All in One Bilgisayar |
| İşlemci | Intel® Core™ i5 9400 |
| İşlemci Özellikleri | Intel Core i5 9400 2.9GHz 9MB Önbellek 6 Çekirdek Soket 1151 14nm İşlemci |
| Anakart | H110 ITX Anakart |
| Bellek | 8GB |
| Bellek Tipi | DDR4 |
| Depolama Kapasitesi | 256GB |
| Ekran Boyutu | 23.8 inç FHD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
| Ekran Paneli | VA |
| Grafik Çözümü | Intel ® HD Graphics |
| Bağlantılar / USB | Var |
| Kablosuz Bağlantı | Var |
| İşletim Sistemi | Freedos |
| Ürün Boyutu | 62x54x32cm |
| 2.5 inç SSD Desteği | Var |
| 2280 M.2 NVMe SSD Desteği | Var |
| Dahili Optik Sürücü | Yok |
| Parlaklık (nits) | 250cd/m2 |
| Kontrast Oranı | 50000:1 |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Bluetooth | Var |
| VESA | Var |
| Webcam | Var |
| Monitör Stand Tipi | Düz Stand |
| Monitör Açısı | 178° Derece Görüş Açısı |
| Tepkime / Yenileme Hızı | 5ms / 75Hz |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) |
| Klavye Mouse | Kablosuz Set Klavye Mouse |
| Soğutma Yöntemi | Dahili Fan ve ısı borulu işlemci soğutucusu |
| Ağırlık (Kg) | 5-6 Kg |
| Dahili Güç Kaynağı (Watt) | 120W |
| Ürün Tipi | All-in-one PC - Hepsi bir arada bilgisayar |
| Not | All-in-one PC modellerinde ekranda koruyucu jelatin bulunabilir. Bazı modellerde bu jelatin üzerinde bilgilendirici işaretler yer alırken, bazı modellerde işaretsiz olduğu için koruyucu jelatin ilk bakışta fark edilmeyebilir. |
| Tepkime Hızı / Yenileme Hızı | 5Ms / 75Hz |
* Teknik özellikler, satın alacağınız Turbox TAx1794 i7 14700 16GB Ram 256GB NVMe 23.8 inç FHD Dokunmatik WiFi BT Webcam All in One Bilgisayar modelinin varyasyonuna ve stok konfigürasyonuna göre değişiklik gösterebilir. En doğru bilgi için ürün başlığı ve açıklama alanını dikkate alınız.
Yorum Yap
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.