DAHUA IPC-WPT1339DD-SW-3E2-PV 3+3MP 2.8MM IR WIFI DUAL LENS PAN/TILT IP KAMERA ÇİFT KAMERA PICOO DUAL D1
4.249,41TL
Adet
Stok Kodu : | IPC-WPT1339DD-SW-3E |
Stok Durumu : | 1 Stokta var! |
Marka : | DAHUA |
Derece : | 0 |
Yorumlar : | 0 Adet |
Fiyat : | 86,90 USD + KDV |
DAHUA IPC-WPT1339DD-SW-3E2-PV 3+3MP 2.8MM IR WIFI DUAL LENS PAN/TILT IP KAMERA ÇİFT KAMERA PICOO DUAL D1 | |
WIFI | Var |
Lens Türü | Sabit |
Dahili Mikrofon | Var |
Çözünürlük | 3MP |
Lens | 2.8mm |
Kullanım Tipi | Dış Mekan (Bullet) |
DAHUA IPC-WPT1339DD-SW-3E2-PV 3+3MP 2.8MM IR WIFI DUAL LENS PAN/TILT IP KAMERA ÇİFT KAMERAak kameras
Dahua WPT1339DD-SW-3E2-PV 3+3M Çift Kameralı H265+ Wifi Sesli Konuşmalı Akıllı IP PT Kamera
PC-WPT1339DD-SW-3E2-PV
3+3MP Dış Mekan Wi-Fi Çift Lensli Pan ve Tilt Kamera
Dahua Wireless serisinin altında yer alan Picoo Dual Serisi, hem sabit lens hem de PT lens ile donatılmış kameralardan oluşur. Bu benzersiz kombinasyon, iki alanın aynı anda canlı izlenmesini sağlayarak birden fazla açıdan kapsama alanı sağlar. Çift lenslerinden yararlanan kamera, yapay zeka insan ve araç algılama gibi gelişmiş işlevleri kullanarak akıllı algılama gerçekleştirir ve yanlış alarmları etkili bir şekilde en aza indirir. Ayrıca, PT lensin yardımıyla kamera, hareket eden hedefleri otomatik olarak izleme yeteneğine sahiptir. Kamera ayrıca bir izinsiz giriş algıladığında sesli ve ışıklı alarmları tetikler ve konumunuzdan bağımsız olarak güncel kalmanızı sağlamak için mobil istemciye derhal bildirimler gönderir. Bu kameralar, mağazalar ve restoranlar gibi küçük ölçekli sahnelerde yaygın olarak kullanılır.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabit Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2304 (Y) × 1296 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi |
30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR)
20 m'ye (65,62 ft) kadar (Sıcak ışık)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED); 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | -10° ila 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Y: 95°; D: 53°; D: 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2304 (Y) × 1296 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi |
50 m'ye (164,04 ft) kadar (IR)
40 m'ye (131,23 ft) kadar (Sıcak ışık)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED); 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı |
Pan: 0° ila 352°;
Eğim: 0° ila 90°
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Y: 53°; D: 29°; D: 62° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve Görüntü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2304 × 1296@15 fps Alt akış: 640 × 360@15 fps *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.265: 512 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet, dahili mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000~2,4835 GHz, 2,4G,≤20dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Eşleştirme | Bluetooth eşleştirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Micro SD kart (maksimum 256 GB desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi |
Temel: 2,3 W
Max.: 10 W (çekim akımı + IR + siren ve ışık aktif caydırıcılık)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +50 °C (–22 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 159,4 mm × 119,1 mm × 210 mm (6,28" × 4,69" × 8,27") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 585 gr (1,29 lb) |
Yorum Yap
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.